如需了解更多产品详情,请与我们产品专家联系,期待您的来电。
产品介绍
技术特点
技术指标
产品介绍
空气多参数传感器集成多种传感器参数,RS485信号输出,标准 Modbus-RTU 协议,具有良好的一致性和稳定性。传感器具有数字式输出,不需要经过复杂的校验、标定过程,测量精度、线性度、重复性、一致性等方面表现良好。除空气温湿度、光照、气压、二氧化碳、PM2.5/10外,还可以选配土壤温湿度、PT100温度、太阳总辐射、露点温度等集成在一支空气多参数传感器上。广泛应用于节水农业灌溉、气象监测、环境监测、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、植物培养、科学试验和工业等领域。
节水农业灌溉
气象监测
环境监测
温室大棚
花卉蔬菜
技术指标
| 参数名称 | 参数说明 |
| 空气温度 | 量程-30-100℃,精度±0.3℃,分辨率0.1℃ |
| 相对湿度 | 量程0-100%RH,精度±3%RH,分辨率0.1%RH |
| 光照强度 | 量程0-200000Lux,精度±3%F.S,分辨率1Lux |
| 大气压力 | 量程30-110KPa,精度±0.1KPa,分辨率0.1KPa |
| CO2浓度 | 量程0-10000ppm,精度±5%F.S,分辨率1ppm |
| 土壤温度 | 量程-40-80℃,精度±0.5℃,分辨率0.1℃ |
| 土壤湿度 | 量程0-100%,精度±4%,分辨率0.1% |
| Pt100温度 | 量程-30-100℃,精度±0.3℃,分辨率0.1℃ |
| 太阳总辐射 | 量程0-2000W/㎡,精度±2%FS,分辨率1W/㎡ |
| 露点温度 | 量程-30-100℃,精度±1.5℃,分辨率0.1℃ |
| PM2.5 | 量程0-1000ug/m³,精度±3%F.S,分辨率1ug/m³ |
| PM10 | 量程0-1000ug/m³,精度±3%F.S,分辨率1ug/m³ |
| 供电方式 | DC12V、DC24V,适配不同现场供电场景 |
| 功耗 | 不含二氧化碳时功耗100mW,含二氧化碳时功耗1200mW,节能低耗,适配长期监测 |
| 波特率 | 9600 |
| 传输方式 | RS485输出,兼容MODBUS协议,可无缝对接各类监测主机与平台,便于数据传输与管理 |
| 工作环境 | 温度-40-100℃,湿度≤100%RH,适配室内外多种复杂监测环境 |
| 稳定时间 | 通电后2s |
| 响应时间 | 40ms |
配套设备
相关产品
应用案例
暂无数据