如需了解更多产品详情,请与我们产品专家联系,期待您的来电。
产品介绍
技术特点
技术指标
产品介绍
此设备专为户外气象要素监测设计,广泛应用于大田农业、生态环境、园区管理、水利观测等场景,可实现空气温湿度、风速、风向、光照、大气压、二氧化碳、雨量等各类气象指标的全天候自动化、连续监测。设备采用A级防护设计,适配野外恶劣环境,支持灵活供电与无线传输,无需人工值守,可快速对接各类监测平台,为气象观测、灾害预警、农业生产调控等提供数据支撑。
大田农业
生态环境
园区管理
水利观测
灾害预警
技术特点
技术指标
| 参数名称 | 量程 | 误差 / 精度 | 分辨率 |
| 空气温度 | -30~100℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| 空气湿度 | 0~100% RH | ±3% RH | 0.1% RH |
| 大气压力 | 30~110 KPa | ±0.1 KPa | 0.1 KPa |
| 风速 | 0~60 m/s | ±(0.5+0.03×风速)m/s | 0.1 m/s |
| 风向 | 0~360°(16方位) | ±5° | 1° |
| 光照强度 | 0~200 Klux | ±3% F.S | 0.1 Klux |
| 二氧化碳 | 0~10000 ppm | ±5% F.S | 1 ppm |
| 雨量 | 0.01~4 mm/min | ≤±0.4mm(φ200mm) | — |
| 日照时数 | 0~24 h | ±2% F.S | 0.1 h |
| 总辐射 | 0~2000 W/㎡ | ±2% F.S | 0.1 W/㎡ |
| 光合有效辐射 | 0~2500 μmol/㎡·s | ±2% F.S | — |
| 紫外线 | 0~200 W/㎡ | ±2% F.S | — |
| PM2.5 / PM10 | 0~1000 μg/m³ | ±3% F.S | — |
相关产品
应用案例
暂无数据